ZJ渣漿泵 離心泵廠家
簡要描述:ZJ渣漿泵 離心泵廠家適用范圍:ZJ系列渣漿泵廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業(yè),主要是用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠處理精礦尾礦,電廠除灰渣,選煤廠輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理的最大重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%,根據(jù)客戶需要可串聯(lián)進行運行。
產(chǎn)品型號: 300ZJ-A90
所屬分類:ZJ渣漿泵
更新時間:2024-08-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
軸封有兩種型式,副葉輪軸封及填料軸封。
(1)、副葉輪軸封:在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯(lián)的第一級泵,可以采用副葉輪軸封,副葉輪軸封具有不需要軸封水,不稀釋礦漿,軸封效果好等優(yōu)點。
(2)、填料軸封:填料軸封結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,但須使用軸封水,對于不適于用副葉輪軸封的工況可采用填料軸封。
副葉輪軸封組件包括副葉輪,減壓蓋、軸套、定位套等零件,采用橡膠減壓蓋時用唇口密封圈和唇口密封壓蓋,采用金屬減壓蓋時用填料、填料墊、水封環(huán)和填料壓蓋,用戶根據(jù)使用條件不同可進行選擇,組裝時注意各密封圈的位置必須安裝正確。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
ZJ渣漿泵 離心泵廠家
ZJ渣漿泵 離心泵廠家
留言詢價